Fist Box: Volumes 1-12 |
Artists
Title: "Hístória da Música Popular Brasileira, O Som Brasileiro do Lundu a Tropicália - 1 to 12"
Recording Label: Abril Cultural - RCA
Company #: MPB 01 - MPB 012
Year: 1970
Made in: Brazil
Sound Reproduction Format: STEREO
Pressing: 1st
Box Material: Laminated jacket
Cover: Each album with Gatefold jacket, 12 page with lyrics, technical information, notes and photos included.
Jacket Material: Plain Paper
Media: Vinyl Records 10"
Number of tracks: Each album has 8 tracks
Playing Speed: 33 1/3 RPM
Insert: 15-page Started booklet insert with lyrics, technical information, notes and photos is included.
Special features: Promotional Record
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ÚLTIMO DESEJO (Aracy de Almeida & Boêmios da Cidade) | 1. PALPITE INFELIZ (Aracy de Almeida) |
2. TRÊS APITOS (Maria Bethânia) | 2. QUEM RI MELHOR (Reis do Ritmo) |
3. DAMA DO CABARÉ (Orlando Silva) | 3. O ORVALHO VEM CAINDO (Diabos do Céu) |
4. CONVERSA DE BOTEQUIM (Martinho da Villa) | 4. COM QUE ROUPA? (Martinho da Vila) |
Jacket: NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. CARINHOSO (Orlando Silva) | 1. ROSA (Orlando Silva) |
2. A VIDA É UM BURACO (Pixinguinha) | 2. URUBU (Oito Batutas) |
3. SAMBA DE FATO (Patricio Teixeira) | 3. PÁGINA DE DOR (Orlando Silva) |
4. LAMENTO (Jacob do Bandolim) | 4. IXO (Pexinguinha & Benedito Lacerda) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. O MAR (Dorival Caymmi) | 1. O QUE É QUE A BAIANA TEM? (Carmen Miranda & Dorival Caymmi) |
2. VOCÊ JÁ FOI À BAHIA? (Os Anjos do Inferno) | 2. O VENTO (Dorival Caymmi) |
3. JOÃO VALENTÃO (Dorival Caymmi & Oswaldo Borda) | 3. MARINA (Dick Farney) |
4. SAMBA DA MINHA TERRA (João Gilberto) | 4. MARACANGALHA (Dorival Caymmi) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. PEDRO PEDREIRO (Chico Buarque) | 1. RODA VIVA (Chico Buarque & MPB-4) |
2. COM AÇUCAR, COM AFETO (Jane) | 2. SONHO DE UM CARNAVAL (Alaide Costa & Erlon Chaves) |
3. CAROLINA (Dick Farney) | 3. NOITE DOS MASCARADOS (Chico Buarque, Odette Lara & MPB-4) |
4. A BANDA (Chico Buarque) | 4. OLÉ, OLÁ (Elizabeth Vianna) |
Jacket: NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. AQUARELA DO BRASIL (Sylvio Caldas) | 1. NO TABULEIRO DA BAIANA (Carmen Miranda & Luiz Barbosa) |
2. COMO "VAES" VOCÊ? (Carmen Miranda, Pixinguinha & Luperce Miranda) | 2. MORENA BÔCA DE OURO (João Gilberto) |
3. NA BAIXA DO SAPATEIRO (Os Anjos do Inferno) | 3. RISQUE (Linda Batista) |
4. MARIA (Luiz Peixoto & Sylvio Caldas) | 4. OS QUINDINS DE YAYÁ (Cyro Monteiro) |
Jacket: EXCELLENT
Record: EXCELLENT going to NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. O TEU CABELO NÃO NEGA! (João 7 Raul Valença) | 1. NO RANCHO FUNDO (Ary Barroso & Sílvio Caldas) |
2. SERRA DA BOA ESPERANÇA (Francisco Alves) | 2. CHEGOU A HORA DE FOGUEIRA (Carmen Miranda & Mario Reis) |
3. MOLEQUE INDIGESTO (Carmen Miranda & Lamartine Babo) | 3. EU SONHEI QUE TU ESTAVAS TÃO LINDA (F.Matoso & Carlos Galhardo) |
4. HINO DO CARNAVAL (Almirante) | 4. RESSUREIÇÃO DOS VELHOS CARNAVAIS (Helena de Lima) |
Jacket: NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. AI! QUE SAUDADE DE AMÉLHA |
1. ERREI, ERRAMOS (Orlando Silva) |
2. SAUDADE DELA (Silvio Caldas) | 2. A VOCÊ (Aldo Cabral & Carlos Galhardo) |
3. LEVA MEU SAMBA (Helena de Lima) | 3. MULATA ASSANHADA (Miltinho) |
4. ATIRE A PRIMEIRA PEDRA (Mario Lago & Orlando Silva) | 4. LARANJA MADURA (Nerino Silva) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. MAS QUE NADA (Jorge Ben, Meirelles & Os Copa Cinco) | 1. POR CAUSA DE VOCÊ MENINA (Jorge Ben, Meirelles & Os Copa Cinco) |
2. QUE PENA (Gal Costa) | 2. CHARLES ANJO (Caetano Veloso) |
3. CADÊ TEREZA (Os Originais do Samba) | 3. QUE MARAVILHA (Toquinho) |
4. CHOVE CHUVA (Jorge Ben) | 4. PAÍS TROPICAL (Jorge Ben & Trio Mocotó) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. TOURADAS EM MADRID (Almirante) | 1. YES! NÓS TEMOS BANANAS (Caetano Veloso) |
2. SEU LIBÓRIO (Vassourinha) | 2. SONHO DE PAPEL (Carmen Miranda) |
3. LINDA BORBOLETA (Carlos Gualhardo) | 3. LAURA (Jorge Goulart) |
4. PASTORINHAS (Silvio Caldas) | 4. COPACABANA (Dick Farney) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. SE ACASO VOCÊ CHEGASSE (Ciro Monteiro) | 1. NERVOS DE AÇO (Francisco Alves) |
2. VINGANÇA (Linda Baptista) | 2. BRASA (Orlando Silva) |
3. ELA DISSE-ME ASSIM (Jamelão) | 3. ÊSSES MOÇOS, POBRES MOÇOS (Lupicinio Rodrigues) |
4. FELICIDADE (Quarteto Quitandinha) | 4. QUEM HÁ DE DIZER (Francisco Alves) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. CANTO DE OSSANHA (Elis Regina) | 1. BERIMBAU (Baden Powell) |
2. CONSOLAÇÃO (Tamba Trio) | 2. SAMBA TRISTE (Lucio Alves) |
3. ASTRONAUTA (Baden Powell) | 3. TEM DÓ (Os Cariocas) |
4. SAMBA DE PRELÚDIO (Geraldo Vandré & Ana Lúcia) | 4. LAPINHA (Elis Regina) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. SE VOCÊ JURAR (Francisco Alves & Mario Reis) | 1. ADEUS (Jonjoca, Castro Barbosa & Guarda Velha) |
2. PARA ME LIVRAR DO MAL (Os Originais do Samba) | 2. NÔVO AMOR (Ismael Silva) |
3. NEM É BOM FALAR (Ismael Silva) | 3. UMA JURA QUE FIZ (Mario Reis) |
4. O QUE SERÁ DE MIM (Francisco Alves & Mario Reis) | 4. ANTONICO (Alcides Gerardi) |
Second Box: Volumes 13-24 |
Artists
Title: "Hístória da Música Popular Brasileira, O Som Brasileiro do Lundu a Tropicália - 13 to 24"
Recording Label: Abril Cultural - RCA
Company #: MPB 013 - MPB 024
Year: 1970-1971
Made in: Brazil
Sound Reproduction Format: STEREO
Pressing: 1st
Box Material: Laminated jacket
Cover: Each album with Gatefold jacket, 12 page with lyrics, technical information, notes and photos is included.
Jacket Material: Plain Paper
Media: Vinyl Records 10"
Number of tracks: Each album has 8 tracks
Playing Speed: 33 1/3 RPM
Special features: Promotional Record
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ASA BRANCA (Toada) | 1. PARAIBA (Luiz Gonzaga) |
2. VIRA E MEXE (Xamego) | 2. KALU (Dalva de Oliveira) |
3. DEZESSETE E SETECENTOS (Luiz Gonzaga) | 3. DEZESSETE LÉGUA (Gilberto Gil) |
4. BAIÃO (4 Ases e 1 Coringa) | 4. VOZES DA SÊCA (Luiz Gonzaga) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. CAMISA LISTRADA (Carmen Miranda) | 1. UVA DE CAMINHÃO (Carmen Miranda) |
2. MARIA BOA (Bando da Lua) | 2. ALEGRIA (Orlando Silva) |
3. FEZ BOBAGEM (Nara Leão) | 3. BRASIL (Vilar e os Novos Anjos) |
4. BOAS FESTAS (Carlos Galhardo) | 4. ...E O MUNDO NÃO SE ACABOU (Carmen Mirando) |
Jacket:NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. CONCEIÇÃO (Cauby Peixoto) | 1. ALGUÉM ME DISSE (Anisio Silva) |
2. GAROTA MODERNA (Wilson Simonal) | 2. O CONDE (Jair Rodrigues) |
3. CANTIGA DE QUEM ESTÁ SÓ (Maysa) | 3. DEIXE QUE ELA SE VÁ (Nelson Gonçalves) |
4. O TROVADOR (Altermar Dutra) | 4. ALGUÉM COMO TU (Dick Farney) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. CHEGA DE SAUDADE (João Gilberto) | 1. DESAFINADO (João Gilberto) |
2. TERESA DA PRAIA (Lúcio Alves & Dick Farney) | 2. DINDI (Silvia Telles) |
3. SAMBA DE UMA NOTA SÓ (Tom Jobim) | 3. A FELICIDADE (Agostinho dos Santos) |
4. GARÔTA DE IPANEMA (Dick Farney) | 4. SÓ TINHA DE SER COM VOCÊ (Tom Jobim) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. LUZ NEGRA (Elizeth Cardozo) | 1. O SOL NASCERÁ (Nara Leão) |
2. RUGAS (Cyro Monteiro & Benedito Lacerda) | 2. DIVINA DAMA (Fransisco Alves) |
3. A FLOR E O ESPIRITO (Elizeth Cardozo) | 3. TIVE SIM (Cyro Monteiro) |
4. DEGRAUS DA VIDA (Orlando Silva) | 4. PRECONCEITO (Cartola & Conjunto de José Menezes) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. QUERO QUE VÁ TUDO PRO INFERNO (Roberto Carlos) | 1. OH! MEU IMENSO AMOR (Roberto Calos) |
2. NAMORADINHA DE UMA AMIGO MEU (Wilson Simonal) | 2. EU DISSE ADEUS (Elizeth Cardoso) |
3. SE VOCÊ PENSA (Gal Costa) | 3. FESTA DO BOLINHA (Trio Esperança) |
4. FESTA DE ARROMBA (Erasmo Carlos) | 4. SENTADO À BEIRA DO CAMIMHO (Erasmo Carlos) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. TÁI (Carmen Miranda) | 1. ZÍNGARA (Gatão Formenti) |
2. DE PAPO PRO Á (Gastão Formenti) | 2. PIERRÔ (Silvio Caldas) |
3. NÃO ME ABANDONES NUNCA (Silvio Caldas) | 3. MINHA CASA (Carlos José) |
4. MARINGÁ (Carlos Galhardo) | 4. A FLÔR E A VIDA (Joubert de Carvalho) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ARRASTÃO (Elis Regina) | 1. PONTEIRO (Edu Lôbo) |
2. CANÇÃO DO AMANHECER (Edu Lôbo) | 2. CORRIDA DE JANGADA (Elis Regina) |
3. NO CARAÇÃO DA SAIDEIRA (MPB-4) | 3. BORANDÁ (Edu Lôbo) |
4. UPA, NEGUINHO (Elis Regina) | 4. CHEGANÇA (Nara Leão) |
Jacket: NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. AVE MARIA NO MORRO (Trio de Ouro) | 1. CAMINHEMOS (Francisco Alves) |
2. A LAPA (Francisco Alves) | 2. PRAÇA ONZE (Castro Barbosa & Trio de Ouro) |
3. CABELOS BRANCOS (Silvio Caldas) | 3. SEGRÊDO |
4. PENSANDO EM TI (Nelson Gonçalves) | 4. LÁ EM MANGUEIRA (Martinho da Vila) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ALEGRIA, ALEGRIA (Caetano Veloso) | 1. SAUDOSISMO (Caetano Veloso) |
2. NÃO IDENTIFICADO (Gal Costa) | 2. DE MANHÃ (Maria Betânia) |
3. IRENE (Tom Zé) | 3. ATRÁS DO TRIO ELETRICO (Nara Leão) |
4. NO DIA EM QUE EU VIM-ME EMBORA (Caetano Veloso) | 4. TROPICÁLIA (Caetano Veloso) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. CHÃO DE ESTRELAS (Silvio Caldas) | 1. ARRANHA-CÉU (Sílvio Caldas) |
2. POSITIVISMO (Noel Rosa) | 2. CAIXA ECONÔMICA (João Petra de Barros & Luiz Barbosa) |
3. A MULHER QUE FICOU NA TAÇA (Francisco Alves) | 3. SUBURBANA (Carlos José) |
4. SERENATA (Sílvio Caldas) | 4. QUASE QUE EU DISSE (Sílvio Caldas) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. SAMBA DA BÊNÇÃO (Vinicius de Moraes) | 1. SERENATA DO ADEUS (Elizeth Cardozo) |
2. VALSA DE EURÍDICE (Ana Lúcia) | 2. POEMA DOS OLHOS DA AMADA (Sérgio Ricardo) |
3. INSENSATEZ (Os Cariocas) | 3. BOM DIA TRISTEZA (Maysa) |
4. RANCHO DAS NAMORADAS (Nara Leão) | 4. LOURA OU MORENA (Joel de Almeida) |
Third Box: Volumes 25-36 |
Artists
Title: "Hístória da Música Popular Brasileira, O Som Brasileiro do Lundu a Tropicália - 25 to 36 "
Recording Label: Abril Cultural - RCA
Company #: MPB 025 - MPB 036
Year: 1971
Made in: Brazil
Sound Reproduction Format: STEREO
Pressing: 1st
Box Material: Laminated jacket
Cover: Each album with Gatefold jacket, 12 page with lyrics, technical information, notes and photos is included.
Jacket Material: Plain Paper
Media: Vinyl Records 10"
Number of tracks: Each album has 8 tracks
Playing Speed: 33 1/3 RPM
Special features: Promotional Record
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. CORAÇÃO MATERNO (Caetano Veloso) | 1. O ÉBRIO (Vicente Celestino) |
2. ESQUECIMENTO (Vicente Celestino) | 2. OUVINDO-TE (Vicente Celestino) |
3. PATATIVA (Vicente Celestino) | 3. PORTA ABERTA (Vicente Celestino) |
4. SERENATA (Vicente Celestino) | 4. QUERO VOLTAR (Vicente Celestino) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. 14 ANOS (Paulinho da Viola) | 1. FOI UM RIO QUE PASSOU EM MINHA VIDA (Paulinho da Viola) |
2. MEMÓRIAS DE UM SARGENTO DE MILÍCIAS (Martinho da Vila) | 2. COISAS DO MUNDO MINHA NÊGA (Nara Leão) |
3. CONVERSA DE MALANDRO (Conjunto A Voz Do Morro) | 3. SINAL FECHADO (Paulinho da Viola) |
4. SEI LÁ (Elizeth Cardozo) | 4. RECADO (Paulinho da Viola & A Voz do Morro) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. LÁBIOS QUE BEIJEI (Orlando Silva) | 1. HISTÓRIA DE AMOR (Orlando Silva) |
2. MINHA PALHOÇA (Dilermando Pinheiro) | 2. NÃO PAGO O BONDE (Odete Amaral) |
3. JURAMENTO FALSO (Leonel Azevedo & Conjunto José Menezes) | 3. HISTÓRIA JUNINA (Nelson Gonçalves) |
4. MEU ROMANCE (Orlando Silva) | 4. APANHEI UM RESFRIADADO (Almirante) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. PAU DE ARARA (Ary Toledo) | 1. PRIMAVERA (Carlos Lyra e Dulce Nunes) |
2. LÔBO BÔBO (Alaide Costa) | 2. MARIA DO MARANHÃO (Elis Regina) |
3. INFLUÊNCIA (Carlos Lyra) | 3. QUEM QUIZER ENCONTAR O AMOR (Geraldo Vandré) |
4. MARIA MOITA (Nara Leão) | 4. MARCHA DA QUARTA FEIRA (Os Bossais) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. VELHO REALEJO (Sílvio Caldas) | 1. MULHER (Sílvio Caldas) |
2. FEITIÇARIA (Johnny Alf) | 2. SE A LUA CONTASSE (Aurora Miranda) |
3. SAIA DO CAMINHO (Helena de Lima) | 3. ENQUANTO HOUVER SAUDADE (Orlando Silva) |
4. VAI, MEU SAMBA (Francisco Alves) | 4. CAIXINHA DE MÚSICA (Sílvio Caldas) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. DOMINGO NO PARQUE (Gilberto Gil) | 1. GELÉIA GERAL (Gilberto Gil) |
2. LUNIK (Gilberto Gil) | 2. RODA (Elis Regina) |
3. CULTURA (Gal Costa) | 3. FREVO RASGADO (Gilberto Gil) |
4. PROCISSÃO (Gilberto Gil) | 4. AQUÊLE ABRAÇO (Gilberto Gil) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. FALSA BAIANA (Ciro Monteiro) | 1. ESCURINHO (Roberto Silva) |
2. ESCURINHA (Jorge Veiga) | 2. CHEGOU A BONITONA (Blecaute) |
3. BOLINHA DE PAPEL (João Gilberto) | 3. VOCÊ ESTÁ SUMINDO (Paulinho da Viola) |
4. CABRITADA MAL SUCEDIDA (Geraldo Pereira) | 4. QUE SAMBA BOM (Martinho da Vila) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. VIVA MEU SAMBA (Lúcio Alves) | 1. SINFONIA DO RIO DE JANEIRO (Maysa, Jamelão, Os Cariocas e Radamés Gnatalli) |
2. A BANCA DO DISTINTO (Walter Wanderley) | 2. CAMELÔ (Billy Blanco) |
3. ESTATUTOS DA GAFIEIRA (Jorge Veiga & Conjunto José Menezes) | 3. PISTON DE GAFIEIRA (Jorge Veiga) |
4. MOCINHO BONITO (Dóris Monteiro) | 4. RIO DO MEU AMOR (Wilson Simonal) |
Jacket: NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. O PÉ DE ANJO (Blecaute) | 1. GOSTO QUE ME ENROSCO (Gilberto Alves) |
2. JURA (Mario Reis) | 2. ALEGRIAS DE CABOCLO (Paulo Tapajós) |
3. PIANOLA (Briamonte do Piano) | 3. SAI DA RAIA (Jorge Veiga) |
4. NÃO QUERO SABER MAIS DELA (Francisco Alves) | 4. CANSEI (Paulinho da Viola) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. DISPARADA (Jair Rodrigues & Trio Marayá) | 1. PORTA-ESTANDARTE (Geraldo Vandré) |
2. PEQUENO CONCÊRTO QUE VIROU CANÇÃO (Geraldo Vandré) | 2. CANTIGA BRAVA (Geraldo Vandré) |
3. CANÇÃO NORDESTINA (Geraldo Vandré) | 3. FICA MAL COM DEUS (Quarteto Novo) |
4. JOÃO E MARIA (Geraldo Vandré) | 4. AROEIRA (Geraldo Vandré) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. OH! SEU OSCAR (Ataulfo Alves) | 1. O BONDE DE SÃO JENUÁRIO (Ciro Monteiro) |
2. DEUS NO CÉU (Carlos Galhardo) | 2. LOUCO (Noite Ilustrada) |
3. LENÇO NO PESCOÇO (Silvio Caldas) | 3. ACERTEI NO MILHAR (Jorge Veiga) |
4. EMILIA (Vassourinha) | 4. MEUS VINTE ANOS (Silvio Caldas) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. NINGUÉM ME AMA (Nora Ney) | 1. VALSA DE UMA CIDADE (Os Cariocas) |
2. FREVO N° 2 (Maria Bethânia) | 2. CANÇÃO DA VOLTA (Dolores Duran) |
3. MANHÃ DE CARNAVAL (João Gilberto) | 3. SUAS MÃOS (Silvinha Telles) |
4. MENINO GRANDE (Nora Ney) | 4. SE EU MORRESSE AMANHÃ (Dircinha Batista) |
Fourth Box: Volumes 37-48 |
Artists
Title: "Hístória da Música Popular Brasileira, O Som Brasileiro do Lundu a Tropicália - 37 to 48"
Recording Label: Abril Cultural - RCA
Company #: MPB 037 - MPB 048
Year: 1971 - 1972
Made in: Brazil
Sound Reproduction Format: STEREO
Pressing: 1st
Box Material: Laminated jacket
Cover: Gatefold jacket, 12 page with lyrics, technical information, notes and photos is included.
Jacket Material: Plain Paper
Media: Vinyl Records 10"
Number of tracks: Each album has 10-8 tracks
Playing Speed: 33 1/3 RPM
Special features: Promotional Record
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ZELÃO (Sérgio Ricardo) | 1. JÔGO DE DADOS (Sérgio Ricardo) |
2. PERNAS (Sérgio Ricardo) | 2. PERSEGUIÇÃO (Sérgio Ricardo) |
3. FÔLHA DE PAPEL (Sérgio Ricardo) | 3. ÊSSE MUNDO É MEU (Sérgio Ricardo) |
4. BICHOS DA NOITE (Sérgio Ricardo) | 4. CONVERSAÇÃO DE PAZ (Sérgio Ricardo) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. LUAR DO SERTÃO (Paulo Tapajós) | 1. ÚLTIMA ESTROFE (Orlando Silva, Pereira Silva, Luperce MIranda & Luiz Bittencourt) |
2. ONTEM AO LUAR (Carlos José) | 2. NOITE CHEIA DE ESTRÊLAS (Vicente Celestino) |
3. FLOR AMOROSA (Francisco Carlos) | 3. CINZAS (Paulo Tapajós) |
4. CABOCA DI CAXANGÁ (Paulo Tapajós & Turma do Sereno) | 4. APOTEOSE DO AMOR (Orlando Silva) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT going to MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. TRAVESSIA (Milton Nascimento) | 1. VERA CRUZ (Elis Regina) |
2. CANTO LATINO (Milton Nascimento) | 2. AQUI É O PAÍS DO FUTEBOL (Milton Nascimento) |
3. CANÇÃO DO SAL (Elis Regina) | 3. SENTINELA (Milton Nascimento) |
4. CATAVENTO (Milton Nascimento) | 4. MORRO VELHO (Milton Nascimento) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ODEON (Nara Leão) | 1. O ABRE ALAS (Dircinha e Linda Batista) |
2. AMENO RESEDÁ (Jacob do Bandolin) | 2. CORTA-JACA (Radamés, Altamiro Carrilho & José Menezes) |
3. FAMOSO (Garoto, solo de Cavaquinho) | 3. LUA BRANCA (Paulo Tapajós & Turma do Sereno) |
4. APANHEI-TE CAVAQUINHO (Emesto Nazareth) | 4. FALENA (Chiquinha Gonzaga) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. POR QUEM SONHA ANA MARIA (Juca Chaves) | 1. AUTO-RETRATO (Juca Chaves) |
2. PEQUENA MARCHA PARA UM GRANDE AMOR (Juca Chaves) | 2. CAIXINHA... (Juca Chaves) |
3. AQUARELA DE SONHOS (Juca Chaves) | 3. PRESIDENTE BOSSA NOVA (Juca Chaves) |
4. MEU VIOLÃO MORREU (Juca Chaves) | 4. DONA MARIA TEREZA (Juca Chaves) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT going to MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ALÔ PADEIRO (Déo) | 1. TRISTEZA (Ary Cordovil) |
2. JURO (Milton de Oliveira) | 2. CABO LAURINDO (Jorge Veiga) |
3. ALÁ LÁ Ô (Milton de Oliveira) | 3. E O 56 NÃO VEIO (Déo) |
4. PRÁ SEU GOVERNO (Gilberto Milfont) | 4. O PASSARINHO DO RELÓGIO (Aracy de Almeida) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. EU E A BRISA (Doris Monteiro) | 1. CÉU E MAR (Johnny Alf) |
2. SEU CHOPIN, DESULPE (Johnny Alf) | 2. DISA (Sansa Trio) |
3. ILUSÃO À TOA (Johnny Alf) | 3. FIM DE SEMANA EM ELDORADO (Johnny Alf) |
4. KAÔ-XANGÔ (Zimbo Trio) | 4. RAPAZ DE BEM (Johnny Alf) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. MARIA BETÂNIA (Nelson Gonçalves) | 1. EVOCAÇÃO (As Gatas) |
2. VERDE MAR DE NAVEGAR (Claudionor Germano) | 2. QUAL É O TOM? (Ciro Pereira, Orquestra RCA) |
3. A MESMA ROSA AMARELA (Maysa) | 3. MINHA ADORAÇÃO (Nelson Gançalves) |
4. NAÇÃO NAGO (Os Titulares do Ritmo) | 4. EVOCAÇÃO (Ciro Pereira) |
Jacket: NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. PRAÇA CLOVIS (Chico Buarque) | 1. TREM DAS ONZE (Demônios da Garoa) |
2. CAPOEIRA DO ARNALDO (Carlos Paraná) | 2. SAMBA DO ARESTO (Adoniram Barbosa & Titulares do Ritmo) |
3. RONDA (Cláudia Morena) | 3. SAUDOSA MALOCA (Demônios da Garoa) |
4. VOLTA POR CIMA (Adauto Santos) | 4. TOCAR NA BANDA (Adoniram Barbosa & Titulares do Ritmo) |
Jacket: EXCELLENT going to NEAR MINT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. ROSA DE OURO (Conjunto Rosa de Ouro) | 1. A VOZ DO MORRO (Zé Keti) |
2. PRESSENTIMENTO (Elza Soares) | 2. VIOLA DE MAÇARANDUBA (Geraldo Babão) |
3. MAIORIA SEM NENHUM (Elton Medeiros) | 3. CASA DO SAMBA (Martinho da Vila) |
4. FILOSOFIA DO SAMBA (Candeia) | 4. VEM CHEGANDO A MADRUGADA (Noel Rosa) |
5. QUATRO CRIOULOS (Elton Medeiros) | 5. DEIXA DE ZANGA (Candeia) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. A NOITE DO MEU BEM (Dolores Duran) | 1. BALANÇO ZONA SUL (Wilson Simonal) |
2. CASTIGO (Roberto Luna) | 2. CHOVE LÁ FORA (Tito Madi) |
3. FIM DE CASO (Lúcio Alves) | 3. NÃO DIGA NÃO (Nora Ney) |
4. TERNURA ANTIGA (Tito Madi) | 4. SONHO E SAUDADE (Tito Madi) |
Jacket: EXCELLENT
Record: NEAR MINT
Side A | Side B |
---|---|
1. VOU TE ABANDONAR (Jorge Veiga) | 1. CABIDE DE MOLAMBO (João da Baiana) |
2. ACORDA ADALGISA (Gilberto Alves) | 2. O VATAPÁ (Radamés e seu Conjunto) |
3. JACOSA (Altamiro, Abel e Radamés) | 3. CHUÁ, CHUÁ (Nuno Roland) |
4. ISTO É BOM (Jorge Veiga) | 4. SAUDOSA (Altamiro, Dino & Meira) |
5. PELO TELEFONE (Baiano) | 5. É BATUCADA (Moreira da Silva) |